手作りせっけんのディスカウント率と鹸化価表
◆ディスカウント率とは
苛性ソーダで、オイル分全てをせっけんに変えてしまうのではなく、苛性ソーダを控えめにして、オイル分を残す為に、苛性ソーダの量を減らすために算出した率。
オイル分を残すことにより、マイルドになり、肌あたりもやさしく感じられます。
手作り石けんは、だいたい、10%~15%くらいのディスカウント率で作られます。
あまりディスカウントしすぎると、油分が変化しきれずに油分が残りすぎ、他のものに油分が付着したり、石鹸をゆすいだ水に油膜がでたり・・・・。ガラスは大丈夫ですが、プラスチック製品は油移りしちゃいました。洗濯用・台所用はあまりディスカウントしないほうがいいかな・・・という気もします。
でも、どうなのかな、熟成させていない石鹸なので、変化しきらずに純油分が残っているのかもしれない。
トレースが出た段階では、半分だけ変化した状態だと、どこかのサイトで見かけたし。ここらは要検証だなあ。
◆2008/5/15追記
今日の朝、ちょっと検証した。
【検証1】昨日作った石鹸を水にとかせて一晩置いておいた
朝、表面に変化していない油が多数浮かんでいた。つまり、苛性ソーダにて完全に変化していない状態。当然初期類は油まみれになった。その後、振ってもう一度置いておいたが、、、。
【検証2】初めて作った石鹸が3週間近く経ったので試しに使ってみた
ディスカウント15%にしてしまった、石鹸。手を洗った後、手に油膜っぽいのが残り、質感としてはいいが、食器を洗うと、少し水に油膜が浮き、プラスチック製品への油移りがあった。
なんだかすごくやわらかい。少し使うとせっけんが糸を引く・・・・。なにこれwwwwでも洗浄力に問題はなし!
【結果】
やっぱり、台所用にディスカウント15%はダメ。また、作ったすぐの石鹸も油が変化しきっていないので、普通に使うには問題がある。でも、アルカリが強いので、こびりついた油汚れを除去するのには結構使えた。コンロとかにもよさそう。もちろん手袋着用よ!
◆ディスカウント率の計算方法
(鹸化価÷1000) × オイル量 = 苛性ソーダ量(けん化率100%)
※参考にされたサイトに書いてある鹸化価が「0.135」等、小数点がついた表記の場合は、1000で割る必要はありません。
◆鹸化価表
このサイトに表があるのですが、もし、仮にこのページがなくなってしまったらないちゃいますので、コチラに転記させてもらいました。各種オイルの成分・鹸化価表(覚書)にも鹸化価があります。
| オイル名 | 苛性ソーダ(NaOH) | 苛性カリ(KOH) | 固さ | 泡だち | 入手しやすさ | 安さ | 保湿性 | 寿命 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリコット核油 : apricot kernel | 135 | 189 | ◎ | ||||||
| アボカド油 : avocado | 133 | 186.2 | ビタミン豊富. 肌に優しくベビー石鹸などによく使われる。 |
||||||
| エミュー油 : emu | 137.6 | 192.6 | |||||||
| オリーブ油(エクストラバージン&バージン) : olive(Extra Virgin & Virgin) |
134 | 187.6 | ○ | 高価 | ◎ | トレースがなかなかでない(24時間かかる) 香りが強い | |||
| オリーブ油(ピュア100%) : olive(Pure100%) |
134 | 187.6 | ○ | ○ | ◎ | 手に入りやすく値段も手頃。ポマスに比べトレースの出がやや遅い。 | |||
| オリーブ油(ポマス) : olive(Pomace) | 134 | 187.6 | 入手しにくい | ◎ | 他のオリーブオイルに比べ安価だが手に入りにくい。無臭。 | ||||
| ガチョウ油 : goose fat | 136.9 | 191.7 | |||||||
| かぼちゃの種油 : pumpkin seed | 133.1 | 186.3 | |||||||
| カラシ油 : mustard | 124.1 | 173.7 | |||||||
| カルナウバワックス : carnauba wax |
62 | 86.8 | |||||||
| キャノーラ油(菜種油) : canola |
124 | 173.6 | やわらかい | ○ | ○ | ○ | |||
| キャンデリラワックス : candelilla wax |
42 | 58.8 | |||||||
| ククイナッツ油 : kukuinut | 135 | 189 | 入手しにくい | 高価 | ◎ | ||||
| くるみ油 : walnut | 135.3 | 189.4 | |||||||
| グレープ シード油(ぶどう種油) : grapeseed |
126.5 | 177.1 | ○ | ||||||
| コーヒー豆油 : coffee-seed | 130 | 182 | |||||||
| コーン油(とうもろこし油) : corn |
136 | 190.4 | やわらかい | ○ | ○ | ||||
| ココアバター : cocoa butter | 137 | 191.8 | ○ | ◎ | 甘い香りがするため、配合する精油とのバランスを考えることが必要。ココアにアレルギーのある人は使えない。 | ||||
| ココナツ油 : coconut |
190 | 266 | ○ | ○ | 石鹸作りには欠かせないと言われているオイル。洗浄力がある | ||||
| ごま油 : sesame seed | 133 | 186.2 | ○ | ○ | オリエンタルのごま油は独特のにおいがするが、脱臭された透明のオイルもヘルスフードストアで入手可能。 | ||||
| サルバター : sal butter | 185 | 259 | |||||||
| シアバター : shea butter | 128 | 179.2 | ◎ | マンゴバターの代わりとして代用できる。 | |||||
| スイート アーモンド油 : sweet almond |
136 | 190.4 | ◎ | 短い | |||||
| スイートアーモンド油 : almond sweet |
136 | 190.4 | |||||||
| ナツメグバター : nutmeg butter | 116 | 162.4 | |||||||
| ニーム油 : neem | 138.7 | 194.1 | |||||||
| バージンココナツ油 : coconut virgin |
194.6 | 273 | |||||||
| パームステアリン酸 : palm stearic |
141 | 197.4 | ○ | パームオイルから取れたステアリン酸。鹸化価はパームオイルと同じ。 | |||||
| パーム核油 : palm kernel | 156 | 218.4 | ○ | ○ | |||||
| パーム油 : palm | 141 | 197.4 | ○ | ココナツオイルと一緒に使うことできめ細かい泡立ちを作る。 | |||||
| バター(牛) : butter(cow) | 161.9 | 226.6 | ○ | ||||||
| ババス油 : babassu | 175 | 245 | |||||||
| ピーナツ油 : peanut | 136 | 190.4 | やわらかい | ○ | ピーナツにアレルギーのある人は使えない。 | ||||
| ピスタチオ油 : pistachio nut | 136.7 | 191.4 | |||||||
| ひまわり油 : sunflower seed | 134 | 187.6 | ○ | ◎ | オリーブオイルの代わりとして代用できる。 | ||||
| ブラジルクルミ : brazil nut | 175 | 245 | |||||||
| ヘーゼル ナッツ油 : hazelnut | 135.6 | 189.8 | 高価 | ◎ | 短い | ||||
| ペカン油 : pecan | 135.5 | 189.7 | |||||||
| ヘンプシード油 : hemp seed | 134.5 | 188.3 | 高価 | ◎ | 短い | ケシの種から取れるオイル。 | |||
| ホホバ油 : jojoba | 69 | 96.6 | ○ | 肌の皮脂に似た成分を持つ。正確には液体ワックスで寿命がないため保存がきく。スーパファットとして最適。 | |||||
| マカデミアナッツ油 : macademia nut |
139 | 194.6 | 高価 | ◎ | 短い | ||||
| マンゴバター : mango butter | 128 | 179.2 | ◎ | シアバターの代わりとして代用できる。 | |||||
| ミンク油 : mink | 140 | 196 | |||||||
| ラード(豚脂) : lard |
138 | 193.2 | ○ | ○ | ○ | 100%ラードから作った石鹸は洗濯用に使われることが多い。 | |||
| ラノリン : lanolin | 74.1 | 103.7 | ◎ | ウールにアレルギーのある人は使えない。 | |||||
| ルチヂサ油 : borage | 135.5 | 189.7 | |||||||
| レシチン : lecithin | 89.1 | 124.7 | |||||||
| ローズヒップ油 : rosehip | 137.6 | 192.6 | |||||||
| 亜麻実(あまみ)油 : flaxseed | 135.7 | 189.9 | |||||||
| 亜麻仁(あまに)油 : linseed | 135.7 | 190 | |||||||
| 荏胡麻(えごま)油 : perilla | 136.9 | 191.7 | |||||||
| 芥子(けし)の実油 : poppy seed | 138.3 | 193.6 | |||||||
| 肝油 : codliver | 132.6 | 185.6 | |||||||
| 牛脚油 : neat’s-foot | 135.9 | 190.3 | |||||||
| 牛脂 : tallow beef | 140.5 | 196.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 精製する手間がかかるが、パームオイルの代わりとして代用できる。ココナツオイルと一緒に配合することでクリーミーで泡立ちのよい石鹸ができる。 | ||
| 魚油 : fish | 135 | 189 | |||||||
| 桐油 : tung | 137.7 | 192.8 | |||||||
| 熊油 : bear fat | 139 | 194.6 | |||||||
| 鶏油 : chicken fat | 138.9 | 194.5 | |||||||
| 月見草油 : evening primrose | 136 | 190.4 | 高価 | 痒みをおさえたり肌を若返らせる効果がある。少量で効果が得られる。 | |||||
| 紅花油 : safflower | 136 | 190.4 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 山茶花(さざんか)油 : sasanqua | 136 | 190.4 | |||||||
| 山羊バター : goat butter | 167 | 233.8 | |||||||
| 山羊油 : tallow goat | 138.3 | 193.6 | |||||||
| 紫蘇油 : perilla beefsteak plant | 136.9 | 191.7 | ○ | ||||||
| 鹿油 : deer fat | 138 | 193.2 | |||||||
| 小麦胚芽油 : wheat germ | 131 | 183.4 | やわらかい | ○ | ビタミンEが豊富で過剰油脂の酸化や肌の老化を防ぐと言われている。独特の香りがあるため精油などとの配合に注意すること。 | ||||
| 大豆油 : soybean | 135 | 189 | やわらかい | ○ | ○ | ||||
| 茶の実油 : teaseed | 136.8 | 191.5 | |||||||
| 椿油 : camilia | 136 | 190.4 | |||||||
| 桃核油 : peach kernel | 137 | 191.8 | |||||||
| 馬油 : horse fat | 140 | 196 | |||||||
| 米ぬか油 : rice bran | 128 | 179.2 | ○ | ○ | ビタミンやミネラル各種が含まれている。 | ||||
| 綿実油 : cotton seed | 138.6 | 194 | やわらかい | ○ | |||||
| 羊脂 : Tarrow sheep | 138.3 | 193.6 | |||||||
| 蓖麻子(ひまし)油 : castor | 128.6 | 180 | やわらかい | ○ | ○ | 透明感を出す。精油の香りを維持させる。 | |||
[Ohter List]

